
 
| 供電電源 | AC 220V±10%, 50Hz±1 | 
| 高壓電壓 | 30.00kV(可選) | 
| 高壓電流 | 1666mA(可選) | 
| 額定功率 | 5kVA(可選) | 
| 測(cè)量精度 | 1% | 
| 計(jì)時(shí)范圍 | 0~9999s | 
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 
| 環(huán)境濕度 | ≤85% RH(無(wú)凝結(jié)水) | 
| 海拔高度 | <1000m | 
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508