| 產品特性 | 
 (1) 測試靈敏準確  | 
| 技術參數(shù) | 
| 測量范圍(SF6) | 0.01ppm~500ppm(體積比) | 
| 響應時間 | 不大于3秒 | 
| 指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號報警 | 
| 報警設定范圍 | 0.01ppm~500ppm(體積比) | 
| 真空泵抽速 | 0.5升/秒 | 
| 真空管道長度 | 4米 | 
| 連續(xù)工作時間 | 不大于4小時 | 
| 工作條件 | 交流電源 220V 50Hz | 
| 環(huán)境溫度 | 7℃-40℃ | 
| 相對濕度 | 不大于85% | 
| 功率 | 約180W | 
| 整機重量 | 約15Kg | 
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508