變壓器直流電阻測試儀功能特點
輸出電流大、測量范圍寬、體積小、重量輕,操作簡單;
測試速度快、測量精度高、復(fù)測性好、抗干擾能力強;
具有完善的保護電路和放電報警功能,減少誤操作,可靠性強;
采用高速微控制器,自動完成穩(wěn)流判斷、數(shù)據(jù)采集和阻值顯示;
采用192*64大屏幕液晶顯示,室外顯示清晰可見;
內(nèi)置大容量非易失性存儲器,可存儲500組測量數(shù)據(jù);
內(nèi)置USB控制器支持U盤存儲,可存儲10000組測量數(shù)據(jù);
內(nèi)置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
|              型號 性能  |                          HCR3105A  |                          HCR3110  |                          HCR3110A  |         
| 輸出電流 |              5A、2A、1A、100mA、 10mA、1mA  |             10A、5A、1A |              10A、5A、1A、100mA、 10mA、1mA  |         
| 測量范圍 |              5A: 1mΩ~4Ω 2A: 5mΩ~10Ω 1A: 10mΩ~20Ω 100mA:1Ω~200Ω 10mA: 10Ω~2kΩ 1mA: 100Ω~20kΩ 
  |                          10A:500μΩ~2Ω 5A: 1mΩ~4Ω 1A: 10mΩ~20Ω  |                          10A: 500μΩ~2Ω 5A: 1mΩ~4Ω 1A: 10mΩ~20Ω 100mA:1Ω~200Ω 10mA: 10Ω~2kΩ 1mA: 100Ω~20kΩ 
  |         
| 分 辨 率 |              0.1μΩ  |         ||
| 測量精度 |              ±(0.2%讀數(shù)+2字)  |         ||
| 環(huán)境溫度 |              -10℃~50℃  |         ||
| 環(huán)境濕度 |              ≤85%RH  |         ||
| 工作電源 |              AC220V±10%  |         ||
| 電源頻率 |              50±1Hz  |         ||
| 外形尺寸 |              345mm×295mm×175mm  |         ||
| 儀器重量 |              5kg  |         ||
        
                            





